Barques Armor

Les 4 petites barques, construites comme les plus grands modèles en POLYETHYLENE Haute Densité (ce qui garantit une insensibilité aux chocs et un entretien minimum) sont maniables, pratiques et sûres, insubmersibles et réparables.
De plus, elles sont mobiles sur terre grâce à leur rouleau de transport.
gamme simple coque
| Référence | Longueur | Largeur | Creux | Poids | Places | Rouleau de transport | coloris | prix (tvac) |
| MARSOUIN | 2,15 | 1,24 | 0,36 | 28 kg | 2 | oui | vert, bleu | 399 € |
|
BOSCO
|
2,35 | 1,35 | 0,39 | 33 kg | 2-3 | oui | vert, bleu | 459€ |
| JUNIOR | 2,49 | 1,45 | 0,45 | 44 kg | 3-4 | oui | vert, bleu | 559 € |
|
|
|
|
Mousse |
Marsouin - Bosco - Junior |
gamme double coque
| Référence | Longueur | Largeur | Creux | Poids | Places | Roue de transport | coloris | prix (tvac) |
| NEPTEA 200 | 2.,10 | 1,13 | 0,30 | 25 kg | 1 à 2 | vert, bleu, blanc | 290 € | |
| NEPTEA 220 | 2,25 | 1,33 | 0,30 | 35 kg | 2 à 3 | " | 398 € | |
| NEPTEA 250 | 2,50 | 1,35 | 0,40 | 45 kg | 3 à 4 | " | 495 € |
Modèles double coque fond plat
| Référence | Longueur | Largeur | Creux | Poids | Places | Motorisation | coloris | prix (tvac) |
| ARMOR 250 | 2,49 | 1,30 | 0,48 | 48 | 3 | vert-bleu | 645 € | |
| ARMOR 320 | 3,20 | 1,45 | 0,45 | 76 kg | 4 | 4cv | vert-bleu | 935 € |
| ARMOR 400 | 4,05 | 1,60 | 0,48 | 100 kg | 5 | " | 1360€ |
![]() |
![]() |
![]() |
armor 250 armor 320 armor 400
barques
| Référence | Longueur | Largeur | Creux | Poids | Places | Motorisation | coloris | prix (tvac) |
| ZEFF | 2.49 | 127 | 0,40 | 42 kg | 3 | 4cv | vert-bleu-blanc | 935 € |
| RIA 380 | 3.78 | 1.64 | 0,49 | 125 kg | 4 | 10cv | vert-bleu- gris | 1665 € |
| RIA 430 | 4,27 | 1,84 | 0,57 | 200 kg | 5 | 20cv | vert- bleu - gris | 2289 € |
![]() |
![]() |
![]() |
Série RIA Série ZEFF l'option Voile